TrackGPS Standard este o solutie de localizare GPS - GPRS a FLOTEI AUTO (de mici dimensiuni) in timp real, folosind o interfata Web.
De ce sa alegeti solutia TrackGPS Standard ?
- localizare GPS pozitiei vehiculului cu ajutorul unei harti cu 220 localitati la nivel de strada, drumuri nationale si judetene, etc.
- evidenta grafica a traseului parcurs cu arhivarea datelor pe o perioada de 3 luni
- urmarirea deplasarii vehiculului, actualizarea pozitiei realizandu-se la un interval de 30 secunde
- identificarea locatiei vehiculului in caz de furt
- genererea de rapoarte: de stationare, de viteze si foi de parcurs, etc.
- posibilitate oprire motor de la distanta
- posibilitate de definire hotspot-uri (zone de interes)
- aria de acoperire: Romania
Avantaje:
- eficienta crescuta in organizarea distributiei sau gestionarea parcului auto
- modalitate rapida de crestere a productivitatii in cazul firmelor mici
- eliminarea deplasarilor in alte scopuri decat cele ale companiei de catre angajatii acesteia
Pentru mai multe informatii accesati pagina Structura TrackGPS Standard.
Pentru o oferta detaliata de pret contactati-ne la: sales(at)arobs.ro si veti primi un raspuns prompt din partea echipei noastre de vanzari.
Comparatie solutii de localizare GPS si monitorizare flota auto prin GPS - GPRS
Produs | TrackGPS Basic | TrackGPS Standard | TrackGPS Business |
Descriere | sistem anti-furt & localizare GPS | solutie de localizare GPS a flotei auto | solutie completa de monitorizare flota si gestionare a parcurilor auto |
Adresabilitate | posesori de autovehicule | flote auto mici | flote auto medii si mari |
Avantaje si beneficii | *identificarea locatiei vehiculului in caz de furt *localizare GPS pozitiei pe harta a vehiculului | *eficienta crescuta in organizarea distributiei sau gestionarea parcului auto; *modalitate rapida de crestere a productivitatii in cazul firmelor mici; *eliminarea deplasarilor in alte scopuri decat cele ale companiei de catre angajatii acesteia. | *control activ al parcului auto si comunicare permanenta; *reducerea costurilor cu combustibilul pana la 20%; *management performant al flotei; *eliminarea cazurilor de viteza excesiva si uzura a parcului auto; *reducerea numarului de ore suplimentare platite; *reducerea costurilor operationale cu flota (15-25%); *eliminarea fraudei legate de timpul efectiv de munca. |
HARTA | |||
Detaliere harta | imagini din satelit | peste 220 localitati din Romania la nivel de strada, drumuri nationale si judetene | peste 1000 localitati din Romania la nivel de strada, peste 50.000 de puncte de interes (hoteluri, restaurante, parkinguri, spitale, monumente, banci, benzinarii, etc. |
Acoperire harta | Mondiala | Romania | Romania/Europa |
ECHIPAMENTE HARDWARE: | Conform standardelor UE | ||
RAPOARTE-MENIURI | |||
Timp actualizare pozitie pe harta | 10 min. | 30 sec. | 20-30 sec. |
Timp de stocare a datelor pe server | 1 luna | 3 luni | nelimitat |
Proximitate Adresa | x | ||
Proximitate Puncte de interes | x | ||
Redimensionare automata harta, focusare | x | x | x |
Vizualizare mai multe vehicule simultan | x | x | x |
Definire rute | x | ||
Raport de stationare | x | x | |
Foaie de parcurs | x | x | |
Raport locatie | x | ||
Raport consum | x | x | |
Abatere ruta | x | ||
Abatere orar | x | ||
Hot spots | x | ||
Top hot spots | x | ||
Raport viteze | x | x | |
Top viteze | x | ||
Depasire viteza | x | ||
Tahograf digital | x | ||
Raport senzor | x | ||
Raport istoric | x | ||
Diagnostic dispozitiv | x | x | |
Management autovehicule | x | x | |
Management utilizatori | x | x | |
Management hot spots | x | x | |
Management rute | x | ||
Management divizii | x | ||
Management dispozitive GPS | x | x | |
Management istoric | x | ||
Management orar | x | ||
Rapoarte automate | x | ||
AVERTIZARI - ALERTE | |||
I/O de pe teritoriul Romaniei | x | ||
I/O oras | x | ||
I/O Hot Spot | x | ||
geofencing | x | ||
depasire de viteza | x | ||
sabotaj dispozitiv | x | ||
senzor greutate pe axe | x - doar CAN | ||
senzor temperatura | x | x | |
blocare motor de la distanta | x | x | x |
vizualizare pe pocket | x | x | |
comunicare vocala | x | x | x |
buton panica | x | x | x |
adaptor bricheta | x | x | x |
monitorizare comsum interfata CAN bus | x | ||
Pentru o oferta detaliata de pret sunati la tel.: 0264 406 700 sau completati formularul: "Contact TrackGPS" si veti primi un raspuns prompt din partea echipei noastre de vanzari.

Newsletter




Telefon:
Adresa:
e-mail: