In urma studiului de satisfactie a clientilor care utilizeaza solutia TrackGPS (studiu realizat de catre o companie independenta) s-au obtinut urmatoarele rezultate:
- 92% dintre clientii nostri sunt foarte multumiti de solutia TrackGPS
- 72% dintre clienti apreciaza ca reducerea costurilor obtinuta prin implementarea TrackGPS este de peste 10%
- 66% dintre clienti intentioneaza sa-si extinda solutia TrackGPS pentru intreaga flota auto
- 93% dintre clienti intentioneaza sa recomande solutia TrackGPS si altor potentiali clienti
TrackGPS Business este solutia completa de monitorizare online flota auto, gestionare parc auto sau management flota auto cu ajutorul celui mai avansat mecanism de control al costurilor: localizare GPS si transmitere de date prin GPRS (GSM).
Solutia TrackGPS Business ofera urmatoarele avantaje:
- localizare GPS a pozitiei vehiculului folosind harta vectoriala detaliata a Romaniei cu peste 1300 localitati la nivel de strada si peste 61.000 de puncte de interes (hoteluri, restaurante, benzinarii, parking-uri, banci, magazine, etc) si harta completa a Europei la nivel de strada (45 tari)
- posibilitatea introducerii de locatii personalizate pe harta (hot spot-uri)
- posibilitatea obtinerii unei game largi de rapoarte ca: foi de parcurs, raport de viteze, stationare, dar si rapoarte complexe cum ar fi: abatere ruta, raport de consum, depasiri de viteza, abatere orar, tahograf digital si istoric al masinilor (evenimente precum schimb de anvelope, schimb de ulei, reparatii, etc.).
- rapoartele pot fi configurate pentru a se genera automat
- stocarea nelimitata a datelor cu privire la rutele parcurse de catre vehicule
- vizualizarea si controlul mai multor vehicule simultan, indiferent de numarul acestora
- suport tehnic
- operare facila, fara a necesita vaste cunostinte IT
Beneficii:
- control activ parc auto si comunicare permanenta
- reducere costuri combustibili pana la 20%
- management performant flota auto
- eliminare cazuri de viteza excesiva si uzura parc auto
- reducere numar de ore suplimentare platite
- reducere costuri operationale cu flota auto (15-25%)
- eliminarea fraudei legate de timpul efectiv de munca
!!! TrackGPS Business Plus - ofera pe langa toate avantajele si beneficiile solutiei TrackGPS Buisness si posibilitatea conectarii la interfata CAN (Controller-area network) a vehiculelor care au conector FMS sau suporta adaptor...
Pentru mai multe informatii accesati pagina Structura si functionalitati TrackGPS Business sau accesati
Prezentarea TrackGPS Business.
Pentru o oferta detaliata de pret contactati-ne la sales(at)arobs.ro si veti primi un raspuns prompt din partea echipei noastre de vanzari.
Comparatie solutii de localizare GPS si monitorizare flota auto prin GPS - GPRS
Produs | TrackGPS Basic | TrackGPS Standard | TrackGPS Business |
Descriere | sistem anti-furt & localizare GPS | solutie de localizare GPS a flotei auto | solutie completa de monitorizare flota si gestionare a parcurilor auto |
Adresabilitate | posesori de autovehicule | flote auto mici | flote auto medii si mari |
Avantaje si beneficii | *identificarea locatiei vehiculului in caz de furt *localizare GPS pozitiei pe harta a vehiculului | *eficienta crescuta in organizarea distributiei sau gestionarea parcului auto; *modalitate rapida de crestere a productivitatii in cazul firmelor mici; *eliminarea deplasarilor in alte scopuri decat cele ale companiei de catre angajatii acesteia. | *control activ al parcului auto si comunicare permanenta; *reducerea costurilor cu combustibilul pana la 20%; *management performant al flotei; *eliminarea cazurilor de viteza excesiva si uzura a parcului auto; *reducerea numarului de ore suplimentare platite; *reducerea costurilor operationale cu flota (15-25%); *eliminarea fraudei legate de timpul efectiv de munca. |
HARTA | |||
Detaliere harta | imagini din satelit | peste 220 localitati din Romania la nivel de strada, drumuri nationale si judetene | peste 1300 localitati din Romania la nivel de strada, peste 61.000 de puncte de interes (hoteluri, restaurante, parkinguri, spitale, monumente, banci, benzinarii, etc. |
Acoperire harta | Mondiala | Romania | Romania/Europa |
ECHIPAMENTE HARDWARE: | Conform standardelor UE | ||
RAPOARTE-MENIURI | |||
Timp actualizare pozitie pe harta | 10 min. | 30 sec. | 20-30 sec. |
Timp de stocare a datelor pe server | 1 luna | 3 luni | nelimitat |
Proximitate Adresa | x | ||
Proximitate Puncte de interes | x | ||
Redimensionare automata harta, focusare | x | x | x |
Vizualizare mai multe vehicule simultan | x | x | x |
Definire rute | x | ||
Raport de stationare | x | x | |
Foaie de parcurs | x | x | |
Raport locatie | x | ||
Raport consum | x | x | |
Abatere ruta | x | ||
Abatere orar | x | ||
Hot spots | x | ||
Top hot spots | x | ||
Raport viteze | x | x | |
Top viteze | x | ||
Depasire viteza | x | ||
Tahograf digital | x | ||
Raport senzor | x | ||
Raport istoric | x | ||
Diagnostic dispozitiv | x | x | |
Management autovehicule | x | x | |
Management utilizatori | x | x | |
Management hot spots | x | x | |
Management rute | x | ||
Management divizii | x | ||
Management dispozitive GPS | x | x | |
Management istoric | x | ||
Management orar | x | ||
Rapoarte automate | x | ||
AVERTIZARI - ALERTE | |||
I/O de pe teritoriul Romaniei | x | ||
I/O oras | x | ||
I/O Hot Spot | x | ||
geofencing | x | ||
depasire de viteza | x | ||
sabotaj dispozitiv | x | ||
senzor greutate pe axe | x - doar CAN | ||
senzor temperatura | x | x | |
blocare motor de la distanta | x | x | x |
vizualizare pe pocket | x | x | |
comunicare vocala | x | x | x |
buton panica | x | x | x |
adaptor bricheta | x | x | x |
monitorizare comsum interfata CAN bus | x | ||
Buzzer - avertizor camere radar fixe | x | ||
Pentru o oferta detaliata de pret sunati la tel.: 0264 406 700 sau completati formularul: "Contact TrackGPS" si veti primi un raspuns prompt din partea echipei noastre de vanzari.

Newsletter





Telefon:
Adresa:
e-mail: